Nota: también puede consultar el clima actual
Las 5 ciudades del siguiente cuadro pueden darle una idea general
de las condiciones climáticas en el Perú.
Hay que notar que:
En este cuadro, los colores son: | ||
Periodos ideales | Periodos eventuales | Periodos a evitar |
Lima (en la costa) | Cusco (en el Este) | Iquitos (en el Norte, en la Amazonía) | Huaráz (en el Norte) | Puno (en el Sur) | |
Enero | |||||
Febrero | |||||
Marzo | |||||
Abril | |||||
Mayo | |||||
Junio | |||||
Julio | |||||
Agosto | |||||
Setiembre | |||||
Octubre | |||||
Noviembre | |||||
Diciembre |
Los mejores periodos son entonces, si debe visitar el Perú en parte o en su totalidad: Abril, Mayo, Julio, Agosto, Setiembre, Noviembre y Diciembre. Si usted se queda solamente en Lima, prefiera Enero, Febrero y Marzo.