|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 405.612 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.502 | 0.400 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.500 | 1.999 |
| BRL | Real | Brazil | 0.702 | 1.425 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.522 | 0.396 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.438 | 0.225 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 258.354 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,080.838 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 132.960 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.130 | 7.685 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.544 | 1.839 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.058 | 17.200 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 4.066 | 0.246 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.701 | 0.213 |
| JPY | Yen | Japón | 0.022 | 45.437 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.094 | 10.643 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.374 | 2.671 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.457 | 0.289 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,766.731 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.046 | 21.530 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.374 | 2.673 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.536 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |