|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 436.041 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.377 | 0.421 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.490 | 2.042 |
| BRL | Real | Brazil | 0.663 | 1.507 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.416 | 0.414 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.197 | 0.238 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 274.900 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 962.879 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 133.804 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.816 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.518 | 1.929 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.058 | 17.258 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.875 | 0.258 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.565 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japón | 0.021 | 47.881 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.853 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.351 | 2.851 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.391 | 0.295 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,787.233 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.043 | 23.114 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.351 | 2.849 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.084 | 11.868 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |