|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 404.452 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.384 | 0.419 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.491 | 2.038 |
| BRL | Real | Brazil | 0.672 | 1.488 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.448 | 0.409 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.284 | 0.233 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 264.755 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,076.205 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 136.274 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.819 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.530 | 1.887 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.056 | 17.734 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.959 | 0.253 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.548 | 0.220 |
| JPY | Yen | Japón | 0.021 | 47.165 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.853 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.357 | 2.805 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.390 | 0.295 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,890.890 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.044 | 22.475 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.364 | 2.751 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.084 | 11.902 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |