|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 419.250 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.439 | 0.410 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.491 | 2.037 |
| BRL | Real | Brazil | 0.680 | 1.470 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.457 | 0.407 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.316 | 0.232 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 261.955 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,055.005 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 134.502 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.786 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.529 | 1.890 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.059 | 17.089 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.954 | 0.253 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.578 | 0.218 |
| JPY | Yen | Japón | 0.021 | 46.961 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.810 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.367 | 2.727 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.404 | 0.294 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,797.148 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.046 | 21.660 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.364 | 2.751 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.084 | 11.847 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |