|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 427.215 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.235 | 0.448 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.486 | 2.059 |
| BRL | Real | Brazil | 0.622 | 1.608 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.444 | 0.409 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.232 | 0.236 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 271.118 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,134.085 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 148.544 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.871 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.530 | 1.886 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.053 | 18.863 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.960 | 0.253 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.522 | 0.221 |
| JPY | Yen | Japón | 0.022 | 45.985 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.929 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.330 | 3.026 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.367 | 0.297 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,994.482 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.042 | 23.584 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.362 | 2.764 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.638 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |