|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 413.149 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.403 | 0.416 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.498 | 2.006 |
| BRL | Real | Brazil | 0.649 | 1.542 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.531 | 0.395 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.398 | 0.227 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 269.654 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,101.153 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 140.002 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.129 | 7.735 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.530 | 1.887 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.057 | 17.456 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.960 | 0.253 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.572 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japón | 0.022 | 46.259 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.790 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.355 | 2.820 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.444 | 0.290 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,918.311 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.044 | 22.840 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.370 | 2.700 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.422 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |