|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 404.793 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.435 | 0.411 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.499 | 2.004 |
| BRL | Real | Brazil | 0.649 | 1.541 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.525 | 0.396 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.386 | 0.228 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 265.279 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,069.545 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 136.436 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.130 | 7.672 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.531 | 1.884 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.056 | 17.816 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.965 | 0.252 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.587 | 0.218 |
| JPY | Yen | Japón | 0.022 | 46.065 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.094 | 10.670 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.356 | 2.809 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.449 | 0.290 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,870.797 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.042 | 23.579 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.369 | 2.714 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.649 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |