|
Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 414.854 |
AUD | Dollar | Australia | 2.274 | 0.440 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.499 | 2.006 |
BRL | Real | Brazil | 0.645 | 1.551 |
CAD | Dollar | Canadá | 2.470 | 0.405 |
CHF | Franc | Suiza | 4.302 | 0.232 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 275.363 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,128.736 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 146.080 |
CUP | Peso | Cuba | 0.130 | 7.689 |
DKK | Krone | Dinamarca | 0.536 | 1.866 |
DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.055 | 18.257 |
EUR | Euro | Europa (euro) | 4.002 | 0.250 |
GBP | Pound | Inglaterra | 4.610 | 0.217 |
JPY | Yen | Japón | 0.023 | 44.344 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.094 | 10.684 |
NOK | Krone | Noruega | 0.344 | 2.904 |
PAB | Balboa | Panamá | 3.445 | 0.290 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,031.332 |
RUB | Rouble | Rusia | 0.042 | 23.571 |
SEK | Krona | Suecia | 0.364 | 2.744 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.591 |
Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |