|
Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
ARS | Peso | Argentina | 0.003 | 370.854 |
AUD | Dollar | Australia | 2.311 | 0.433 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.512 | 1.951 |
BRL | Real | Brazil | 0.657 | 1.522 |
CAD | Dollar | Canadá | 2.570 | 0.389 |
CHF | Franc | Suiza | 4.398 | 0.227 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 269.409 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,135.842 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 142.802 |
CUP | Peso | Cuba | 0.134 | 7.481 |
DKK | Krone | Dinamarca | 0.555 | 1.803 |
DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.058 | 17.378 |
EUR | Euro | Europa (euro) | 4.140 | 0.242 |
GBP | Pound | Inglaterra | 4.809 | 0.208 |
JPY | Yen | Japón | 0.024 | 41.358 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.096 | 10.393 |
NOK | Krone | Noruega | 0.347 | 2.879 |
PAB | Balboa | Panamá | 3.541 | 0.282 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,115.227 |
RUB | Rouble | Rusia | 0.044 | 22.498 |
SEK | Krona | Suecia | 0.370 | 2.700 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.301 |
Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |