|
Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 416.568 |
AUD | Dollar | Australia | 2.325 | 0.430 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.504 | 1.983 |
BRL | Real | Brazil | 0.652 | 1.534 |
CAD | Dollar | Canadá | 2.525 | 0.396 |
CHF | Franc | Suiza | 4.392 | 0.228 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 272.655 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,115.014 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 144.235 |
CUP | Peso | Cuba | 0.132 | 7.591 |
DKK | Krone | Dinamarca | 0.550 | 1.818 |
DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.055 | 18.127 |
EUR | Euro | Europa (euro) | 4.106 | 0.244 |
GBP | Pound | Inglaterra | 4.753 | 0.210 |
JPY | Yen | Japón | 0.024 | 42.224 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.095 | 10.537 |
NOK | Krone | Noruega | 0.355 | 2.814 |
PAB | Balboa | Panamá | 3.492 | 0.286 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,044.392 |
RUB | Rouble | Rusia | 0.042 | 23.676 |
SEK | Krona | Suecia | 0.376 | 2.657 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.492 |
Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |