|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 411.155 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.194 | 0.456 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.486 | 2.058 |
| BRL | Real | Brazil | 0.633 | 1.580 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.404 | 0.416 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.233 | 0.236 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 273.969 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,113.405 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 148.614 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.856 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.523 | 1.911 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.052 | 19.074 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.908 | 0.256 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.433 | 0.226 |
| JPY | Yen | Japón | 0.022 | 46.074 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.918 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.333 | 3.004 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.370 | 0.297 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,088.693 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.042 | 24.019 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.355 | 2.814 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.800 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |