|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 439.051 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.249 | 0.445 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.485 | 2.064 |
| BRL | Real | Brazil | 0.618 | 1.617 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.431 | 0.411 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.220 | 0.237 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 269.860 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,120.245 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 147.989 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.126 | 7.916 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.524 | 1.907 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.053 | 18.794 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.919 | 0.255 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.526 | 0.221 |
| JPY | Yen | Japón | 0.021 | 46.739 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.952 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.334 | 2.993 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.360 | 0.298 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,002.701 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.041 | 24.195 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.364 | 2.747 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.622 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |