Actividades sísmicas 
El siguiente mapa muestra las recientes actividades sísmicas de los 15 ultimos días de la zona.
			Cabe señalar que hay un promedio de 70 temblores diarios en el mundo y la mayoría son imperceptibles.
La actualización de este mapa se hace cada 10 min.; la última fue hace 8 min.
		Leyenda (en la escala de Richter)  
		1 a 3 Imperceptible 4 Perceptible 5 Temblor 6 Temblor 7 Temblor  
   
    
Num.     
    
Fecha (GMT)     
    Fecha (Perú) 
    Coordenadas 
    Magnitud 
    Profundidad 
   
			1 
			31/10/2025 
			31/10/2025 
			82.3572W 
			4.8 
			10 km 
			 
			2 
			28/10/2025 
			28/10/2025 
			68.5317W 
			4.7 
			106.313 km 
			 
			3 
			27/10/2025 
			27/10/2025 
			68.4447W 
			4.3 
			119.76 km 
			 
			4 
			25/10/2025 
			25/10/2025 
			82.9981W 
			4.6 
			10 km 
			 
			5 
			25/10/2025 
			25/10/2025 
			71.4096W 
			4.6 
			36.149 km 
			 
			6 
			23/10/2025 
			22/10/2025 
			83.8228W 
			4.3 
			43.057 km 
			 
			7 
			22/10/2025 
			22/10/2025 
			67.3722W 
			4.1 
			166.021 km 
			 
			8 
			22/10/2025 
			21/10/2025 
			84.1795W 
			5.9 
			31.021 km 
			 
			9 
			22/10/2025 
			21/10/2025 
			79.8229W 
			5.5 
			69.758 km 
			 
			10 
			21/10/2025 
			21/10/2025 
			76.1541W 
			4.7 
			10 km 
			 
			11 
			18/10/2025 
			18/10/2025 
			69.032W 
			4.5 
			100.184 km 
			 
			12 
			17/10/2025 
			17/10/2025 
			69.1463W 
			4.2 
			107.137 km 
			 
			13 
			16/10/2025 
			15/10/2025 
			73.0377W 
			4.3 
			162.163 km 
			 
 
  
 
 
  
JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.  
  However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. 
  To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then 
  try again.